 | Schweden |
| |
| | Vorschriften | |
 |
| Allgemeine Informationen |
| Mitglied der EU |  | Währung | schwed. Kronen (SEK) |
| EU-Sozialvorschriften | ja | Checkliste |
 |
| Telefonnummern |
| internationale Vorwahl | 0046 |
zentraler Notruf | 112 |
| erforderliche Dokumente (Fahrer) |
| Personalausweis | ja |
Reisepass | nein |
| nat. Führerschein | ja |
int. Führerschein | nein |
| EU Krankenversicherung | ja |
Auslandskrankenschein | nein |
| Fahrerkarte | ja |
Nachweise der letzten 28 Tage | ja |
| Visumspflicht | nein |
| |
| erforderliche Dokumente (Fahrzeug) |
| Fahrzeugschein | ja |
grüne Versicherungskarte | empfohlen |
| Fahrtenheft | EU |
sep. Haftpflichtvers. | nein |
| Kopie der Gemeinschaftslizenz | ja |
Eigentumsnachweis | nein |
| Höchstgeschwindigkeiten |
| innerorts | 50 | km/h |
ausserorts | 90 | km/h |
| Schnellstrasse | 90 | km/h |
Autobahn | 90 | km/h |
| Bus mit Anhänger < 750 kg | 80 | km/h |
Bus mit Anhänger > 750 kg | 80 | km/h |
| Sonstige Pflichten |
| Feuerlöscher (6 KG) | 1 | Erste Hilfe Kasten | 2 |
| Warndreieck | 1 | Blinkleuchte | 1 |
| Taschenlampe | ja | Ersatzlampen | empfohlen |
| Gurtpflicht | ja | Handyverbot | nein |
| Rauchverbot am Steuer | nein | Warnwestenpflicht | ja |
| D-Schild | ja | amtl. 100 Aufkleber | ja |
| Mautpflicht | nein | | |
| Abblendlicht am Tag |
| Lichtpflicht am Tag | ja | | |
| Beginn | 01.01. | Ende | 31.12. |
| Sonstiges |
| vor Bahnübergängen darf nur 40 km/h gefahren werden |
| grundsätzlich gilt "rechts vor links", auch im Kreisverkehr. Auf freier Strecke hat die Hauptstraße Vorrang. |
| Eine Winterreifen- und Schneekettenpflicht wird nicht erwähnt. |
| Bei Bussen ab 3,5 Tonnen müssen die Winterreifen eine Mindestprofiltiefe von fünf Millimetern haben, wenn welche montiert sind. Ansonsten müssen mindestens drei Millimeter Profiltiefe vorhanden sein. |
| In verchiedenen Städten gibt es Umweltzonen. |