 | Deutschland |
| |
|
|
|
|
| | Umweltzonen |
| als Anhaltspunkt: Stufe 1 = Euro 2 / Stufe 2 = Euro 3 / Stufe 3 = Euro 4 und besser |
| Name | Aktuell | seit / ab | seit / ab | seit / ab |
| Augsburg |  | 01.07.2009 | 01.01.2011 | |
| Berlin |  | 01.01.2008 | 01.01.2010 | 01.01.2010 |
| Bochum |  | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
| Bonn |  | 01.01.2010 | | |
| Bottrop |  | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
| Bremen |  | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.07.2011 |
| Castrop-Rauxel |  | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
| Dinslaken |  | 01.07.2011 | 01.07.2011 | |
| Dortmund |  | 12.01.2008 | 01.10.2008 | |
| Dortmund |  | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
| Duisburg |  | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
| Düsseldorf |  | 15.02.2009 | 01.03.2011 | |
| Essen |  | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
| Frankfurt am Main |  | 01.10.2008 | 01.01.2010 | 01.01.2012 |
| Freiberg |  | 01.01.2012 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
| Freiburg |  | 01.01.2010 | 01.01.2012 | |
| Gelsenkirchen |  | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
| Gladbeck |  | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
| Hagen |  | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
| Halle (Saale) |  | 01.09.2011 | 01.09.2011 | 01.01.2013 |
| Hannover |  | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 |
| Heidelberg |  | 01.01.2010 | 01.01.2012 | |
| Heidenheim |  | 01.01.2012 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
| Heilbronn |  | 01.01.2009 | 01.01.2012 | |
| Herne |  | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
| Herrenberg |  | 01.01.2009 | 01.01.2012 | |
| Herten |  | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
| Ilsfeld |  | 01.03.2008 | 01.01.2012 | |
| Ingersheim |  | 01.01.2012 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
| Karlsruhe |  | 01.01.2009 | 01.01.2012 | |
| Köln |  | 01.01.2008 | | |
| Krefeld |  | 01.01.2011 | 01.01.2011 | |
| Leipzig |  | 01.03.2011 | 01.03.2011 | 01.03.2011 |
| Leonberg |  | 01.03.2008 | 01.01.2012 | |
| Ludwigsburg |  | 01.03.2008 | 01.01.2012 | |
| Magdeburg |  | 01.09.2011 | 01.09.2011 | 01.01.2013 |
| Mannheim |  | 01.03.2008 | 01.01.2012 | |
| Markgröningen |  | 01.07.2011 | 01.07.2011 | 01.01.2013 |
| Mühlacker |  | 01.01.2009 | 01.01.2012 | |
| Mülheim an der Ruhr |  | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
| München |  | 01.10.2008 | 01.10.2010 | 01.10.2012 |
| Münster |  | 01.01.2010 | 01.01.2010 | |
| Neu-Ulm |  | 01.11.2009 | | |
| Neuss |  | 15.02.2010 | 01.03.2011 | |
| Oberhausen |  | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
| Osnabrück |  | 04.01.2010 | 03.01.2011 | 03.01.2012 |
| Pfinztal |  | 01.01.2010 | 01.01.2012 | |
| Pforzheim |  | 01.01.2009 | 01.01.2012 | |
| Pleidelsheim |  | 01.01.2012 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
| Recklinghausen |  | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
| Reutlingen |  | 01.03.2008 | 01.01.2012 | |
| Schramberg |  | 01.01.2012 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
| Schwäbisch Gmünd |  | 01.03.2008 | 01.01.2012 | |
| Stuttgart |  | 01.03.2008 | 01.07.2010 | 01.01.2012 |
| Tübingen |  | 01.03.2008 | 01.01.2012 | |
| Ulm |  | 01.01.2009 | 01.01.2012 | |
| Urbach |  | 01.01.2012 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
| Wuppertal |  | 15.02.2009 | 01.03.2011 | |
| Quelle: Umweltbundesamt |